PJJIANZHULAJIZHUANYONGPOSUIJIJUYOUCAOZUOJIANDAN、JIENENG、CHANPINXINGZHUANGCHENGLIFANGTI、PAILIAOLIDUDAXIAOKEDIAO、KEXUANZEPOSUI、JIANHUAPOSUILIUCHENG、JIANSHAOTOUZIDENGTEDIAN。PJJIANZHULAJIZHUANYONGPOSUIJIGUANGFANYONGYUSHUIDIAN、GAOSUGONGLU、RENGONGSHASHILIAOPOSUIDENGXINGYE。
ZHONGYIKUANGJIJIANZHULAJIZHUANYONGPOSUIJIZAIJIEGOUSHANGSHEJIYOUWOXUANPOSUIQIANGHEP、S、TSANDUANPOSUIQU,ZHUANZITICAIYONGWUJIANZHUITAOLIANJIE,NAIMOBANCHUI,CHARUANZHUANGXINGSHI,QINGXIEZHOUCHENGZUO,DUTEDECHIXINGFANJICHENBAN,JIJIADUOFANGWEIKAIMEN,SIGANGHUOYEYAKAIQIZHUANGZHISHIGENGHUANYISUNJIAN、JIANXIUGENGJIAFANGBIAN。
型號
規格
|
進料粒度(mm) |
排料粒度
(mm)
|
生產能力
(t/h)
|
電機功率
(kw)
|
外形尺寸
(mm)
|
|
-150MPa
|
-250MPa
|
|||||
PJ0808 | 200 | 150 | -25 (80-90%) | ~46 | ~55 | 1900×1860×2150 |
PJ1108 | 300 | 180 | -30 (80-90%) | ~80 | ~90 | 2845×2148×2262 |
PJ1110 | 400 | 200 | -35 (80-90%) | ~112 | ~110 | 2845×2360×2262 |
PJ1113 | 400 | 200 | -40 (80-90%) | ~150 | ~132 | 2845×2719×2262 |
PJ1310 | 500 | 250 | -40 (80-90%) | ~180 | ~160 | 3913×2511×2925 |
PJ1313 | 600 | 250 | -40 (80-90%) | ~225 | ~220 | 3913×2719×2925 |
PJ1315 | 700 | 300 | -50 (80-90%) | ~280 | ~280 | 3913×2969×2925 |
PJ1320 | 700 | 300 | -50 (80-90%) | ~350 | ~400 | 3913×3402×2925 |
PJ1515 | 1000 | 350 | -50 (80-90%) | ~400 | ~400 | 4310×3330×3660 |
PJ1520 | 1000 | 400 | -50 (80-90%) | ~500 | ~550 | 4310×3330×3660 |
鄭州中意礦機機械有限公司多年 ,詳情咨詢:0371-64792555!