建筑垃圾移動破碎站 | |||||||||||
型號 | 破碎機 | 給料機 | 最大進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 出料皮帶機 | 返料皮帶機 | 出土皮帶機 | 除鐵器 | 液壓系統 | 車架配置 | 總功率(kw) |
YPC150 | PFW0810 | GZT1038 | 500 | 50-80 | B800 | B500 | B500 | RCDD-8 | YZ20 | 兩橋 | 117.7 |
YPC200 | PFW1310 | GZT1038 | 700 | 70-150 | B1000 | B650 | B500 | RCDD-10 | YZ20 | 兩橋 | 162.6 |
YPC260 | PFW1314 | GZT1538 | 800 | 120-200 | B1200 | B650 | B500 | RCDD-12 | YZ20 | 兩橋 | 198.5 |
YPC300 | PFW1318 | GZT1738 | 1000 | 200-300 | B1200 | B650 | B650 | RCDD-12 | YZ20 | 三橋 | 300 |
建筑垃圾移動篩分站 | |||||||||||
型號 | 振動篩 | 上料皮帶機 | 返料皮帶機 | 篩下出料皮帶機 | 卸料高度約(m) |
篩前出料 皮帶機A |
篩前出料 皮帶機B |
卸料高度約(m) | 液壓系統 | 車架配置 | 總功率(kw) |
YPC150 | 3YA1548 | B800 | B500 | B800 | 4.2 | B500 | B500 | 3 | YZ20 | 兩橋 | 50 |
YPC200 | 3YA1860 | B1000 | B650 | B1000 | 4.2 | B500 | B500 | 3 | YZ20 | 兩橋 | 61 |
YPC260 | 3YA2160 | B1200 | B650 | B1200 | 4.2 | B650 | B650 | 3 | YZ30 | 兩橋 | 82.5 |
YPC300 | 3YA2460 | B1200 | B800 | B1200 | 4.2 | B800 | B800 | 3 | YZ30 | 兩橋 | 95 |